① Plate: Alûya tîrêjê ya kalsiyûm / tin, ji bo berxwedana korozyonê ya bilind çêtirîn;
② Veqetandî: Veqetînera mîkro-fîberê ya camê ya pir poroz, ji bo berxwedana hindirîn a hindik xweştirîn;
③ Xaniyê standard: Konteynir û bergek ABS-ê ya bihêzkirî;
④ Termînalan: Faston no.187&250, têketina mê ji sifirê ziravkirî, termînala ala sifirê ya lîber/zîv;
⑤ Valve: Di rewşa zexta zêde de gazê berdide û hucreyê li hember atmosferê diparêze.
• 5~8 sal jiyana sêwiranê @ 20°C(68°F) germahiya hawîrdorê,
• 80% kapasîteya mayî;
• UL pêkhateya naskirî;
• Pîlên VRLA yên ji nû ve şarjkirin bi elektrolîteke ku di nav şûşeyek cam de bi avahiyek fîbera camê ya pir xweş tê ragirtin.
• Teknolojiya Matê ya Glass Absorbed-Compression High-Compression (AGM) ji bo zêdeyî 99% kargêriya vejenê.
• Teknolojiya Pastkirina Plateya Orifice Fixed ya Xwedî ku materyalên çalak li her du aliyên torê bicîh tîne ji bo performansa hevgirtî ya hucre-hucre, kapasîteya bilind û parastina torê ya yekreng.
• Di navbera performansa hilanîna enerjiyê û pêbaweriyê de tevliheviyek bêkêmasî;
• Li ser zexta navxweyî ya kêm dixebite;
• Rêjeya xwe-derxistina kêm (kêmtir ji 3% / mehê @ 20˚C(68˚F);
• Çêkirina plakaya torê ya ku ji alikariya Serî Kalsiyum Tin pêk tê;
• Doz û bergên rezîna ABS-ê yên berxwedêr ên bandorek bilind;
• Di V-0 Flame Retardant Material de heye;
• Li gorî IEC 896-2;
• Rêjeya germahiya xebatê ya berfireh;
• Dabînkirina hêzê ya bênavber • Sîstemên alarma ewlehiyê û agir • Laboratory & alavên testê • Amûrên çavdêriyê • Amûrên Telekomê • Ronahiya acîl | • Amûrên hêzê • Amûrên tibî • Elektronîkên serfkaran • Amûrên portable • Pêlîstok û hobî • Amûrên deryayî |
series SJ
Cureyê Pîl | Nominal Woltî (V) | Kanîn | Serhildana navxweyî | Demention(mm/in) | Tîpa Termînalê | weiht | |||||||||
Dirêjî | Berî | Bilindahî | Bilindahiya Tatol | ||||||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | awa | cîh | Kg | Lbs | ||||
SJ2V0.3Ah | 2 | 0.3 | 80 | 17.5 | 0.69 | 6.5 | 0.26 | 68 | 2.68 | 68 | 2.68 | Tab | 0.02 | 0.04 | |
SJ2V0.5Ah | 2 | 0.5 | 60 | 17.5 | 0.69 | 8.5 | 0.33 | 68 | 2.68 | 68 | 2.68 | Tab | 0.03 | 0.07 | |
SJ2V4.5Ah | 2 | 4.5 | 6 | 46 | 1.81 | 25 | 0.98 | 100 | 3.94 | 106 | 4.17 | T1 | G | 0.27 | 0.60 |
SJ2V5Ah | 2 | 5 | 4 | 0.3 | 0.66 | ||||||||||
SJ2V6Ah | 2 | 6 | 6 | 51 | 2.01 | 33 | 1.3 | 99 | 3.9 | 105 | 4.13 | T1 | G | 0.34 | 0.75 |
SJ2V7Ah | 2 | 7 | 5 | 0.38 | 0.84 | ||||||||||
SJ2V15Ah | 2 | 15 | 3.5 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | T1 | A | 0.8 | 1.76 |
SJ4V0.5Ah | 4 | 0.4 | 130 | 39 | 1.54 | 14 | 0.55 | 50 | 1.97 | 50 | 1.97 | Tab | G | 0.07 | 0.15 |
SJ4V0.8Ah | 4 | 0.8 | 110 | 35 | 1.38 | 22 | 0.87 | 64 | 2.52 | 71 | 2.8 | E | 0.1 | 0.22 | |
SJ4V2Ah | 4 | 2 | 27 | 45 | 1.77 | 33.5 | 1.32 | 75 | 2.95 | 81 | 3.19 | T1 | C | 0.26 | 0.57 |
SJ4V3Ah | 4 | 3 | 18 | 66 | 2.6 | 33.5 | 1.32 | 75 | 2.95 | 81 | 3.19 | T1 | C | 0.38 | 0.84 |
SJ4V3.2Ah | 4 | 3.2 | 14 | 90 | 3.54 | 34 | 1.34 | 60 | 2.36 | 66 | 2.6 | T1 | C | 0.42 | 0.93 |
SJ4V3.4Ah | 4 | 3.4 | 13 | 0.44 | 0.97 | ||||||||||
SJ4V4Ah | 4 | 3.3 | 25 | 32 | 1.26 | 32 | 1.26 | 135 | 5.31 | 146 | 5.75 | T1 | C | 0.35 | 0.77 |
SJ4V4.5Ah | 4 | 4.5 | 17 | 48 | 1.89 | 48 | 1.89 | 102 | 4.02 | 108 | 4.25 | T1 | D | 0.5 | 1.10 |
SJ4V4.5Ah-A | 4 | 4.5 | 15 | 48 | 1.89 | 52 | 2.05 | 94 | 3.7 | 99 | 3.9 | T1 | C | 0.55 | 1.21 |
SJ4V10Ah | 4 | 10 | 8 | 102 | 4.02 | 44 | 1.73 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | T2/T1 | C | 1.05 | 2.31 |
SJ4V20.h | 4 | 20 | 4.5 | 149 | 5.87 | 43 | 1.69 | 154 | 6.06 | 165 | 6.5 | T3 | D | 2.22 | 4.89 |
SJ6V0.5Ah | 6 | 0.4 | 150 | 57 | 2.24 | 14 | 0.55 | 51 | 2.01 | 51 | 2.01 | girtin | G | 0.1 | 0.22 |
SJ6V1Ah | 6 | 1 | 60 | 51 | 2.01 | 42 | 1.65 | 51 | 2.01 | 57 | 2.24 | T1 | A | 0.25 | 0.55 |
SJ6V1.2Ah | 6 | 1.2 | 52 | 97 | 3.82 | 24 | 0.94 | 52 | 2.05 | 58 | 2.28 | T1 | C | 0.28 | 0.62 |
SJ6V2.3Ah | 6 | 2 | 25 | 43 | 1.69 | 37 | 1.46 | 76 | 2.99 | 76 | 2.99 | Tab | L | 0.34 | 0.75 |
SJ6V2.8Ah | 6 | 2.8 | 32 | 66 | 2.6 | 33 | 1.3 | 97 | 3.82 | 104 | 4.09 | T1 | A | 0.49 | 1.08 |
SJ6V2.8Ah-A | 6 | 2.8 | 32 | 66 | 2.6 | 33 | 1.3 | 100 | 3.94 | 106 | 4.17 | T1 | A/C | 0.49 | 1.08 |
SJ6V3.2Ah | 6 | 3.2 | 28 | 134 | 5.28 | 35 | 1.38 | 61 | 2.4 | 67 | 2.64 | T1 | C | 0.6 | 1.32 |
SJ6V3.4Ah | 6 | 3.4 | 25 | 0.64 | 1.41 | ||||||||||
SJ6V3.2Ah-A | 6 | 3.2 | 28 | 67 | 2.64 | 34 | 1.34 | 118 | 4.65 | 124 | 4.88 | T1 | A/C | 0.61 | 1.34 |
SJ6V3.2Ah-B | 6 | 3.2 | 28 | 125 | 4.92 | 33 | 1.3 | 61 | 2.4 | 67 | 2.64 | T1 | C | 0.61 | 1.34 |
SJ6V3.5Ah | 6 | 3.5 | 18 | 194 | 7.64 | 25 | 0.98 | 50 | 1.97 | 56 | 2.2 | T1 | C | 0.6 | 1.32 |
SJ6V4Ah | 6 | 4 | 30 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | T1 | A | 0.68 | 1.50 |
SJ6V4.5Ah | 6 | 4.5 | 25 | 0.72 | 1.59 | ||||||||||
SJ6V5Ah | 6 | 5 | 15 | 0.8 | 1.76 | ||||||||||
SJ6V6.0Ah | 6 | 6 | 12 | 0.9 | 1.98 | ||||||||||
SJ6V4Ah-A | 6 | 4 | 30 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 106 | 4.17 | Tab | A | 0.7 | 1.54 |
SJ6V4.5Ah-A | 6 | 4.5 | 25 | 0.73 | 1.61 | ||||||||||
SJ6V4Ah-B | 6 | 4 | 30 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 102.5 | 4.04 | 103 | 4.06 | T1 | A | 0.7 | 1.54 |
SJ6V4.5Ah-B | 6 | 4.5 | 25 | 0.73 | 1.61 | ||||||||||
SJ6V4Ah-K | 6 | 4 | 30 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 98 | 3.86 | 104 | 4.09 | T1 | A | 0.7 | 1.54 |
SJ6V4.5Ah-K | 6 | 4.5 | 25 | 0.73 | 1.61 | ||||||||||
SJ6V4Ah-WA | 6 | 3.6 | 55 | 39 | 1.54 | 39 | 1.54 | 150 | 5.91 | 150 | 5.91 | girtin | 0.62 | 1.37 | |
SJ6V4Ah-WB | 6 | 4 | 50 | 194 | 7.64 | 25 | 0.98 | 62 | 2.44 | 62 | 2.44 | girtin | - | 0.69 | 1.52 |
SJ6V4.9Ah | 6 | 4.9 | 40 | 242 | 9.53 | 35 | 1.38 | 47 | 1.85 | 47 | 1.85 | girtin | N | 0.85 | 1.87 |
SJ6V5Ah-A | 6 | 5 | 21 | 170 | 6.69 | 35 | 1.38 | 70 | 2.76 | 76 | 2.99 | T1 | C | 0.88 | 1.94 |
SJ6V6Ah-S | 6 | 6 | 18 | 85 | 3.35 | 48 | 1.89 | 100 | 3.94 | 106 | 4.17 | T1 | A | 1 | 2.20 |
SJ6V6.5Ah | 6 | 6.5 | 17 | 151 | 5.94 | 34 | 1.34 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | T1/T2 | C | 1.05 | 2.31 |
SJ6V7Ah | 6 | 7 | 16 | 1.12 | 2.47 | ||||||||||
SJ6V7.2Ah | 6 | 7.2 | 16 | 1.15 | 2.54 | ||||||||||
SJ6V8.5Ah | 6 | 8.5 | 9 | 1.28 | 2.82 | ||||||||||
SJ6V9Ah | 6 | 9 | 8 | 1.3 | 2.87 | ||||||||||
SJ6V8Ah | 6 | 8 | 10 | 98 | 3.86 | 56 | 2.2 | 117 | 4.61 | 119 | 4.69 | T1 | B | 1.2 | 2.65 |
SJ6V8Ah-A | 6 | 8 | 10 | 98 | 3.86 | 56 | 2.2 | 110 | 4.33 | 114 | 4.49 | T1 | D | 1.2 | 2.65 |
SJ6V10Ah | 6 | 10 | 14 | 151 | 5.94 | 50 | 1.97 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | T1/T2 | C | 1.6 | 3.53 |
SJ6V12Ah | 6 | 12 | 10 | 1.75 | 3.86 | ||||||||||
SJ6V14Ah | 6 | 14 | 10 | 108 | 4.25 | 71 | 2.8 | 140 | 5.51 | 140 | 5.51 | Pîşeya H/S | 2.25 | 4.96 | |
SJ6V14Ah-W | 6 | 14 | 16 | 108 | 4.25 | 71 | 2.8 | 140 | 5.51 | 140 | 5.51 | 2.25 | 4.96 | ||
SJ6V20Ah | 6 | 20 | 8 | 157 | 6.18 | 83 | 3.27 | 125 | 4.92 | 130 | 5.12 | T3 | C | 3.1 | 6.83 |
SJ8V3.2Ah | 8 | 3.2 | 30 | 68 | 2.68 | 49 | 1.93 | 91 | 3.58 | 91 | 3.58 | Tab | L | 0.83 | 1.83 |
SJ8V3.2Ah-A | 8 | 3.2 | 28 | 134 | 5.28 | 36 | 1.42 | 63 | 2.48 | 69 | 2.72 | T1 | E | 0.85 | 1.87 |
SJ12V0.8Ah | 12 | 0.8 | 200 | 96 | 3.78 | 25 | 0.98 | 62 | 2.44 | 62 | 2.44 | girtin | O | 0.33 | 0.73 |
SJ12V1.2Ah | 12 | 1.2 | 90 | 97 | 3.82 | 43 | 1.69 | 52 | 2.05 | 58 | 2.28 | T1 | E | 0.52 | 1.15 |
SJ12V1.4Ah | 12 | 1.4 | 70 | 0.55 | 1.21 | ||||||||||
SJ12V1.2Ah-A | 12 | 1.2 | 110 | 97 | 3.82 | 48 | 1.89 | 51 | 2.01 | 57 | 2.24 | T1 | F | 0.54 | 1.19 |
SJ12V2Ah-M | 12 | 2 | 70 | 150 | 5.91 | 20 | 0.79 | 90 | 3.54 | 90 | 3.54 | Tab | L | 0.67 | 1.48 |
SJ12V2Ah-C | 12 | 1.6 | 150 | 144 | 5.67 | 24 | 0.94 | 65 | 2.56 | 65 | 2.56 | Tab | 0.55 | 1.21 | |
SJ12V2Ah | 12 | 2 | 65 | 178 | 7.01 | 35 | 1.38 | 61 | 2.4 | 67 | 2.64 | T1 | C | 0.8 | 1.76 |
SJ12V2.3Ah | 12 | 2.3 | 60 | 0.88 | 1.94 | ||||||||||
SJ12V2.3Ah-C | 12 | 2.3 | 130 | 182 | 7.17 | 24 | 0.94 | 62 | 2.44 | 62 | 2.44 | Tab | 0.71 | 1.57 | |
SJ12V2.3Ah-CA | 12 | 2.3 | 140 | 201 | 7.91 | 24 | 0.94 | 62 | 2.44 | 62 | 2.44 | Tab | 0.72 | 1.59 | |
SJ12V2Ah-A | 12 | 2 | 72 | 70 | 2.76 | 48 | 1.89 | 98 | 3.86 | 104 | 4.09 | T1 | C | 0.75 | 1.65 |
SJ12V2.3Ah-A | 12 | 2.3 | 60 | 0.8 | 1.76 | ||||||||||
SJ12V2.6Ah-A | 12 | 2.6 | 55 | 0.85 | 1.87 | ||||||||||
SJ12V2.6Ah | 12 | 2.6 | 35 | 178 | 7.01 | 34 | 1.34 | 60 | 2.36 | 71 | 2.8 | T1 | F | 0.92 | 2.03 |
SJ12V2.5Ah | 12 | 2.5 | 42 | 104 | 4.09 | 48 | 1.89 | 70 | 2.76 | 70 | 2.76 | T1 | M | 0.9 | 1.98 |
SJ12V2.7Ah | 12 | 2.7 | 38 | 0.98 | 2.16 | ||||||||||
SJ12V2.8Ah | 12 | 2.8 | 50 | 67 | 2.64 | 67 | 2.64 | 97 | 3.82 | 103 | 4.06 | T1 | C | 0.99 | 2.18 |
SJ12V2.8Ah-A | 12 | 2.8 | 50 | 132 | 5.2 | 33 | 1.3 | 98 | 3.86 | 104 | 4.09 | T1 | C | 1 | 2.20 |
SJ12V2.9Ah | 12 | 2.9 | 42 | 79 | 3.11 | 56 | 2.2 | 99 | 3.9 | 105 | 4.13 | T1 | D | 1.05 | 2.31 |
SJ12V3.2Ah | 12 | 3.2 | 52 | 134 | 5.28 | 67 | 2.64 | 61 | 2.4 | 67 | 2.64 | T1 | E | 1.22 | 2.69 |
SJ12V3.4Ah | 12 | 3.4 | 50 | 1.3 | 2.87 | ||||||||||
SJ12V4.2Ah | 12 | 4.2 | 45 | 195 | 7.68 | 47 | 1.85 | 70 | 2.76 | 76 | 2.99 | T1 | C | 1.43 | 3.15 |
SJ12V4.5Ah-A | 12 | 4.5 | 40 | 1.58 | 3.48 | ||||||||||
SJ12V4Ah | 12 | 4 | 55 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | T1 | C | 1.35 | 2.98 |
SJ12V4.5Ah | 12 | 4.5 | 45 | 1.46 | 3.22 | ||||||||||
SJ12V5Ah | 12 | 5 | 26 | 1.6 | 3.53 | ||||||||||
SJ12V6Ah | 12 | 6 | 22 | 1.75 | 3.86 | ||||||||||
SJ12V5Ah-A | 12 | 5 | 26 | 140 | 5.51 | 48 | 1.89 | 102 | 4.02 | 103 | 4.06 | T1 | C | 1.65 | 3.64 |
SJ12V6Ah-A | 12 | 6 | 22 | 1.8 | 3.97 | ||||||||||
SJ12V625Ah | 12 | 6.5 | 24 | 151 | 5.94 | 52 | 2.05 | 94 | 3.7 | 99 | 3.9 | T2/T1 | F | 1.92 | 4.23 |
SJ12V625Ah-S | 12 | 6.5 | 24 | 151 | 5.94 | 51 | 2.01 | 95 | 3.74 | 100 | 3.94 | T2/T1 | F | 1.9 | 4.19 |
SJ12V7Ah | 12 | 7 | 28 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | T1/T2 | F | 2.22 | 4.89 |
SJ12V722Ah | 12 | 7.2 | 28 | 2.26 | 4.98 | ||||||||||
SJ12V725Ah | 12 | 7.5 | 22 | 2.3 | 5.07 | ||||||||||
SJ12V8.5Ah | 12 | 8.5 | 20 | 2.45 | 5.40 | ||||||||||
SJ12V9Ah | 12 | 9 | 19 | 2.6 | 5.73 | ||||||||||
SJ12V10Ah-A | 12 | 10 | 19 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 111 | 4.37 | 117 | 4.61 | T2/T1 | F | 2.75 | 6.06 |
SJ12V10Ah | 12 | 10 | 32 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | T2 | F | 3.15 | 6.94 |
SJ12V12Ah | 12 | 12 | 19 | 3.5 | 7.72 | ||||||||||
SJ12V15Ah-A | 12 | 15 | 20 | 160 | 6.3 | 76 | 2.99 | 159 | 6.26 | 162 | 6.38 | T3 | C | 4.5 | 9.92 |
SJ12V15Ah | 12 | 15 | 18 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167/167 | 6,57/6,57 | T3/T8 | D | 5 | 11.02 |
SJ12V17Ah | 12 | 17 | 17 | 5.1 | 11.24 | ||||||||||
SJ12V18Ah | 12 | 18 | 16 | 5.3 | 11.68 | ||||||||||
SJ12V20Ah | 12 | 20 | 12 | 5.6 | 12.35 | ||||||||||
SJ12V22Ah | 12 | 22 | 10 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 166 | 6.54 | 166 | 6.54 | T8 | D | 6.1 | 13.45 |
SJ12V24Ah | 12 | 24 | 14 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 125 | 4.92 | 125/125 | 4.92/4.92 | T3/T8 | D | 7.8 | 17.20 |
SJ12V24Ah-A | 12 | 24 | 14 | 165 | 6.5 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 182/175 | 7.17/6.89 | T6/T8 | D | 7.8 | 17.20 |
SJ12V26Ah | 12 | 26 | 12 | 165 | 6.5 | 176 | 6.93 | 127 | 5 | 127 | 5 | T3 | D | 7.9 | 17.42 |
SJ12V28Ah | 12 | 28 | 10 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 125 | 4.92 | 125/125 | 4.92/4.92 | T3/T8 | D | 8.6 | 18.96 |
SJ12V28Ah-A | 12 | 28 | 11 | 165 | 6.5 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 182/175 | 7.17/6.89 | T6/T8 | D | 8.6 | 18.96 |
SJ18V7Ah | 18 | 7 | 60 | 151 | 5.94 | 102 | 4.02 | 100 | 3.94 | 100 | 3.94 | girtin | P | 3.4 | 7.50 |
SJ18V9Ah | 18 | 9 | 40 | 4 | 8.82 | ||||||||||
SJ24V4.5Ah | 24 | 4.5 | 65 | 206 | 8.11 | 77 | 3.03 | 74 | 2.91 | 74 | 2.91 | girtin | P | 3 | 6.61 |
SJ24V5Ah | 24 | 5 | 60 | 140 | 5.51 | 90 | 3.54 | 103 | 4.06 | 109 | 4.29 | T1 | D | 3.2 | 7.05 |
SJ24V10Ah | 24 | 10 | 50 | 301 | 11.85 | 65 | 2.56 | 102 | 4.02 | 102 | 4.02 | girtin | P | 5.6 | 12.35 |
SJ24V14Ah | 24 | 14 | 45 | 300 | 11.81 | 98 | 3.86 | 103 | 4.06 | 103 | 4.06 | girtin | P | 8 | 17.64 |
SJ24V20Ah | 24 | 20 | 35 | 170 | 6.69 | 146 | 5.75 | 185 | 7.28 | 185 | 7.28 | girtin | E | 11.5 | 25.35 |
SJ36V12Ah | 36 | 12 | 60 | 190 | 7.48 | 150 | 5.91 | 115 | 4.53 | 115 | 4.53 | girtin | P | 9.8 | 21.61 |
SM Series
Cureyê Pîl | Nominal Woltî | Kanîn | navbend berxwedan | Dimension(mm/in) | Cureyê termînalê | Pîvan | |||||||||
Dirêjî | Berî | bilindahî | Bilindahiya Tatol | ||||||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | awa | cîh | Kg | Lbs | ||||
SM6V36Ah | 6 | 36 | 4.5 | 162 | 6.4 | 88 | 3.5 | 164 | 6.5 | 170 | 6.7 | T2 | B | 5.5 | 12.13 |
SM6V42Ah | 6 | 42 | 4.2 | 6.2 | 13.67 | ||||||||||
SM6V45Ah | 6 | 45 | 4 | 6.4 | 14.11 | ||||||||||
SM6V100Ah | 6 | 100 | 3 | 194 | 7.6 | 170 | 6.7 | 205 | 8.1 | 210 | 8.3 | T9 | A | 15 | 33.07 |
SM6V100Ah-A | 6 | 100 | 3 | 281 | 11.1 | 128 | 5 | 189 | 7.4 | 204 | 8 | T11 | B | 15.5 | 34.17 |
SM6V150Ah | 6 | 150 | 2.5 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 245 | 9.65 | 250 | 9.84 | T11 | B | 23.5 | 51.81 |
SM6V180Ah-B | 6 | 180 | 2.3 | 28 | 61.73 | ||||||||||
SM6V200Ah-B | 6 | 200 | 2 | 30 | 66.14 | ||||||||||
SM6V200Ah | 6 | 200 | 2 | 321 | 12.64 | 176 | 6.93 | 226 | 8.9 | 246 | 9.69 | T5/T11 | A | 30.5 | 67,24 |
SM6V225Ah | 6 | 225 | 1.8 | 32 | 70.55 | ||||||||||
SM6V180Ah | 6 | 180 | 2.2 | 307 | 12.1 | 169 | 6.7 | 220 | 8.7 | 225 | 8.9 | T11 | B | 27.5 | 60.63 |
SM6V200Ah-A | 6 | 200 | 2 | 307 | 12.1 | 169 | 6.7 | 220 | 8.7 | 225 | 8.9 | T11 | B | 29 | 63.93 |
SM6V190Ah | 6 | 190 | 2.2 | 243 | 9.6 | 187 | 7.4 | 253 | 10 | 276 | 10.9 | T11 | B | 28.5 | 62.83 |
SM6V220Ah | 6 | 220 | 2 | 32 | 70.55 | ||||||||||
SM6V300Ah | 6 | 300 | 1.5 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 345 | 13.58 | 348 | 13.7 | T11 | B | 47 | 103,62 |
SM8V180Ah | 8 | 180 | 3 | 260 | 10.24 | 182 | 7.17 | 295 | 11.61 | 298 | 11.73 | T11 | C | 36.5 | 80.47 |
SM12V33Ah | 12 | 33 | 10 | 195 | 7.7 | 130 | 5.1 | 155 | 6.1 | 180/166 | 7.1/6.7 | T7/T9 | C | 9.2 | 20.28 |
SM12V35Ah | 12 | 35 | 9 | 10.2 | 22.49 | ||||||||||
SM12V34Ah | 12 | 34 | 11 | 310 | 12.2 | 77 | 3 | 166 | 6.5 | 172/180 | 6.8/7.1 | T2/T3 | D | 9.5 | 20.94 |
SM12V38Ah | 12 | 38 | 9 | 197 | 7.8 | 165 | 6.5 | 170 | 6.7 | 170/170 | 6.7/6.7 | T4/T9 | D | 12 | 26.46 |
SM12V40Ah | 12 | 40 | 8.5 | 12.5 | 27.56 | ||||||||||
SM12V45Ah | 12 | 45 | 8 | 13.7 | 30.20 | ||||||||||
SM12V40Ah-A | 12 | 40 | 8.5 | 197 | 7.8 | 165 | 6.5 | 175 | 6.9 | 182/175 | 7.2/6.9 | T6/T9 | D | 12.8 | 28.22 |
SM12V45Ah-A | 12 | 45 | 8 | 14 | 30.86 | ||||||||||
SM12V40Ah-B | 12 | 40 | 8.5 | 197 | 7.8 | 166 | 6.5 | 170 | 6.7 | 170 | 6.7 | T6/T9 | D | 12.8 | 28.22 |
SM12V50Ah | 12 | 50 | 7.5 | 229 | 9 | 138 | 5.4 | 208 | 8.2 | 230/211 | 9.1/8.3 | T5/T9 | C | 16 | 35.27 |
SM12V55Ah | 12 | 55 | 6.5 | 16.5 | 36.38 | ||||||||||
SM12V60Ah-B | 12 | 60 | 6 | 250 | 9.8 | 160 | 6.3 | 178 | 7 | 200/181 | 7.9 | T5/T9 | C | 19 | 41.89 |
SM12V60Ah-C | 12 | 60 | 6 | 220 | 8.66 | 121 | 4.76 | 247 | 9.72 | 250 | 9.84 | T9 | D | 18.5 | 40,79 |
SM12V60Ah | 12 | 60 | 7 | 260 | 10.2 | 168 | 6.6 | 211 | 8.3 | 233/214 | 9.2/8.4 | T5/T9 | C | 18.5 | 40,79 |
SM12V70Ah | 12 | 70 | 6.5 | 21.5 | 47.40 | ||||||||||
SM12V75Ah | 12 | 75 | 6 | 22.5 | 49.60 | ||||||||||
SM12V80Ah-A | 12 | 80 | 5.5 | 23.5 | 51.81 | ||||||||||
SM12V85Ah | 12 | 85 | 5 | 24.3 | 53,57 | ||||||||||
SM12V65Ah | 12 | 65 | 6 | 350 | 13.78 | 167 | 6.57 | 179 | 7.05 | 186 | 7.32 | T5/T9 | C | 20.8 | 45,86 |
SM12V70Ah-S | 12 | 70 | 5.5 | 21.5 | 47.40 | ||||||||||
SM12V75Ah-S | 12 | 75 | 5.4 | 22.2 | 48.94 | ||||||||||
SM12V78Ah | 12 | 78 | 5 | 22.4 | 49.38 | ||||||||||
SM12V80Ah | 12 | 80 | 4 | 23.2 | 51.15 | ||||||||||
SM12V65Ah-A | 12 | 65 | 6.5 | 350 | 13.8 | 166 | 6.5 | 174 | 6.9 | 174 | 6.9 | T17/T9 | D | 21 | 46.30 |
SM12V65Ah-B | 12 | 65 | 6 | 330 | 13 | 173 | 6.8 | 167 | 6.6 | 170 | 6.7 | T9 | D | 20.8 | 45,86 |
SM12V90Ah-A | 12 | 90 | 5 | 330 | 13 | 171 | 6.7 | 214 | 8.4 | 224/220 | 8.8/8.7 | T5/T9 | C | 26.8 | 59.08 |
SM12V100Ah | 12 | 100 | 4.5 | 30 | 66.14 | ||||||||||
SM12V120Ah-A | 12 | 110 | 4 | 32.5 | 71.65 | ||||||||||
SM12V90Ah | 12 | 90 | 5.5 | 306 | 12.05 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 233 | 9.17 | T5/T9 | C | 27 | 59.52 |
SM12V95Ah | 12 | 95 | 5 | 27.5 | 60.63 | ||||||||||
SM12V100Ah-V | 12 | 100 | 4 | 30 | 66.14 | ||||||||||
SM12V100Ah-A | 12 | 100 | 4.5 | 406 | 15.98 | 173 | 6.81 | 208 | 8.19 | 238 | 9.37 | T19/T5/T11 | C | 30.5 | 67,24 |
SM12V120Ah-C | 12 | 120 | 4 | 35 | 77.16 | ||||||||||
SM12V100Ah-C | 12 | 100 | 4.5 | 330 | 12.99 | 220 | 8.66 | 160 | 6.3 | 165 | 6.5 | T9 | C | 30 | 66.14 |
SM12V100Ah-S | 12 | 100 | 4.5 | 409 | 16.1 | 176 | 6.93 | 225 | 8.86 | 225 | 8.86 | T5/T11 | C | 31 | 68.34 |
SM12V120Ah | 12 | 120 | 4 | 35 | 77.16 | ||||||||||
SM12V120Ah-B | 12 | 120 | 4 | 443 | 17.4 | 167 | 6.58 | 204 | 8.03 | 224 | 8.82 | T5 | D | 35 | 77.16 |
SM12V110Ah | 12 | 110 | 4 | 281 | 11.1 | 267 | 10.5 | 207 | 8.1 | 210 | 8.3 | T11 | B | 33 | 72,75 |
SM12V134Ah | 12 | 134 | 3.8 | 342 | 13.46 | 172 | 6.77 | 280 | 11.02 | 285 | 11.22 | T11 | C | 41.3 | 91.05 |
SM12V150Ah-C | 12 | 150 | 3.2 | 45.5 | 100.31 | ||||||||||
SM12V145Ah | 12 | 145 | 5 | 428.5 | 16.9 | 177 | 7 | 258 | 10.2 | 258 | 10.2 | M6 bolt | C | 44.5 | 98.11 |
SM12V150Ah-A | 12 | 150 | 4.5 | 47 | 103,62 | ||||||||||
SM12V160Ah-A | 12 | 160 | 4.2 | 49.5 | 109.13 | ||||||||||
SM12V150Ah | 12 | 150 | 3.5 | 485 | 19.1 | 172 | 6.8 | 240 | 9.4 | 242/240 | 9.5/9.5 | T5/T11 | C | 43 | 94.80 |
SM12V150Ah-B | 12 | 150 | 3.6 | 494 | 19.45 | 163 | 6.44 | 227 | 8.89 | 227 | 8.89 | T11/T13 | E | 45 | 99.21 |
SM12V160Ah | 12 | 160 | 4.2 | 530 | 20.8 | 207 | 8.15 | 214 | 8.43 | 217 | 8.54 | T5/T9 | E | 49.5 | 109.13 |
SM12V150Ah-S | 12 | 150 | 3.8 | 494 | 19.45 | 206 | 8.11 | 209 | 8.23 | 235 | 9.25 | T20/T11 | E | 47 | 103,62 |
SM12V180Ah | 12 | 180 | 3.3 | 54 | 119.05 | ||||||||||
